Naboje
DM23
APFSDS
Nazwa w danych gry120mm_dm23
DANE GRY
Parametry z gry
DANE GRY
Model 3D z gry
Wczytywanie modelu…
Pocisk · 928 trójkątów · model w grze: tank_shell_apdsfs_ld_13
Gra używa tego samego kształtu dla 23 pocisków — to model rodzaju naboju, nie tego jednego.
Przeciągnij, aby obrócić. Przybliżanie: przyciski +/−, Ctrl/⌘ + kółko, gest szczypania lub dwa palce. Dwuklik przywraca widok.
6
Działo CTG kal. 120 mmdziało / działko · 120 mm · Pojazdy z tą bronią: 1
120 mm kan Strv 121działo / działko · 120 mm · Pojazdy z tą bronią: 2
Działo OTO Breda 120/44 kal. 120 mmdziało / działko · 120 mm · Pojazdy z tą bronią: 1
Działo Rh120 L/44 kal. 120 mmdziało / działko · 120 mm · Pojazdy z tą bronią: 1
Działo Rh120 L/44 kal. 120 mmdziało / działko · 120 mm · Pojazdy z tą bronią: 9
Działo Rh120 L/44 kal. 120 mmdziało / działko · 120 mm · Pojazdy z tą bronią: 0
34 037
Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm29 569 zab.
120 mm kan Strv 1212967 zab.
Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm1450 zab.
Działo CTG kal. 120 mm38 zab.
Działo OTO Breda 120/44 kal. 120 mm13 zab.
Nazwy w zabójstwach: 120mm_dm23
ZABÓJSTWA
Najskuteczniejsze pojazdy
ZABÓJSTWA
Najskuteczniejsi gracze
MB9wagyusteakbitwy: 89
161 zab.↗Renamed#957bitwy: 89
152 zab.↗原神高手勇闯核爆原点bitwy: 84
139 zab.↗Froziforst235bitwy: 92
138 zab.↗VaSabi4_bitwy: 81
136 zab.↗kefzulbitwy: 80
129 zab.↗_Soli_bitwy: 77
124 zab.↗NurEinMartinbitwy: 75
113 zab.↗Bastilosbitwy: 78
112 zab.↗Пивной пророкbitwy: 76
111 zab.↗Azunyanchikbitwy: 77
110 zab.↗C0dF1shbitwy: 61
104 zab.↗TechnoEelbitwy: 61
103 zab.↗SkillPanzerbitwy: 54
103 zab.↗Hranitel kegibitwy: 61
101 zab.↗Bl4ckW4rri0rbitwy: 68
96 zab.↗亗KiNG_GURU亗bitwy: 60
96 zab.↗LolCat63262bitwy: 67
95 zab.↗Oo FLOKI oO2056@livebitwy: 70
95 zab.↗TechnoTigerSharkbitwy: 62
94 zab.↗ZABÓJSTWA
Ostatnie zabójstwa
Breslau05.10.2026, 19:31 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Breslau05.10.2026, 19:31 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Soviet Suburban Snow05.10.2026, 19:25 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Soviet Suburban Snow05.10.2026, 19:25 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Soviet Suburban Snow05.10.2026, 19:25 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Soviet Suburban Snow05.10.2026, 19:25 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Guadalcanal05.10.2026, 18:40 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Eastern Europe05.10.2026, 18:26 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Container Port05.10.2026, 18:20 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Ardennes05.10.2026, 18:14 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Ardennes05.10.2026, 18:14 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Normandy05.10.2026, 18:09 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Poland05.10.2026, 18:04 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Stalingrad Factory05.10.2026, 17:57 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Stalingrad Factory05.10.2026, 17:57 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Kursk Villages05.10.2026, 17:45 UTC
Anos_Valdegodgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Fulda05.10.2026, 14:58 UTC
下北泽车长李田所germ vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Israel04.10.2026, 20:07 UTC
trackeur02vgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Israel04.10.2026, 20:07 UTC
trackeur02vgerm vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Karpaty Passage04.10.2026, 18:59 UTC
VADIM240germ vt 1 2 · Działo Rh120 L/44 kal. 120 mm↗Pojazdy, które go noszą