Naboje
40mm HE-T
odłamkowy
Nazwa w danych gry40mm_l70_he
DANE GRY
Parametry z gry
DANE GRY
Model 3D z gry
Wczytywanie modelu…
Pocisk · 216 trójkątów · model w grze: ac_he
Gra używa tego samego kształtu dla 221 pocisków — to model rodzaju naboju, nie tego jednego.
Przeciągnij, aby obrócić. Przybliżanie: przyciski +/−, Ctrl/⌘ + kółko, gest szczypania lub dwa palce. Dwuklik przywraca widok.
1
Działo Mle51 T1 kal. 40 mmdziało / działko · 40 mm · Pojazdy z tą bronią: 1
235
Działo Mle51 T1 kal. 40 mm235 zab.
Nazwy w zabójstwach: 40mm_l70_he
ZABÓJSTWA
Najskuteczniejsze pojazdy
ZABÓJSTWA
Najskuteczniejsi gracze
ケイ 永瀬bitwy: 18
21 zab.↗YOUBOT_KIDbitwy: 13
18 zab.↗Hot_ColdManbitwy: 11
17 zab.↗AmfetaminKa_10bitwy: 13
13 zab.↗Thomas_Belgiumbitwy: 4
10 zab.↗TheAsianViperbitwy: 9
10 zab.↗H I R U R Gbitwy: 8
9 zab.↗Mr_SnakeSsbitwy: 7
9 zab.↗Бухая_блохаbitwy: 4
8 zab.↗jul12alonesbitwy: 6
7 zab.↗DeutscherKartoffelweitwurfbitwy: 6
7 zab.↗Spirale_bitwy: 5
7 zab.↗Jalvenbitwy: 5
6 zab.↗Dinokyl_14@psnbitwy: 4
5 zab.↗OXOTA KRePKOE 2Lbitwy: 5
5 zab.↗ethan7586@livebitwy: 2
4 zab.↗Распредвал_МАШАbitwy: 2
4 zab.↗TABYPETKA_bitwy: 3
4 zab.↗ProSteve2011ツbitwy: 3
4 zab.↗Agent Stalin69bitwy: 3
4 zab.↗ZABÓJSTWA
Ostatnie zabójstwa
American Valley27.10.2026, 21:52 UTC
RIDER33fr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Berlin27.10.2026, 21:44 UTC
jul12alonesfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Berlin27.10.2026, 21:44 UTC
pidoublever1fr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Berlin27.10.2026, 21:44 UTC
pidoublever1fr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Fulda27.10.2026, 21:35 UTC
Kaiserchoucroutefr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Sweden27.10.2026, 21:12 UTC
Empereur22FRfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Ireland27.10.2026, 21:08 UTC
Thomas_Belgiumfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Ireland27.10.2026, 21:08 UTC
Thomas_Belgiumfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Ireland27.10.2026, 21:08 UTC
Thomas_Belgiumfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Ireland27.10.2026, 21:08 UTC
Thomas_Belgiumfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Arctic27.10.2026, 20:57 UTC
GHOSTS40677fr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Arctic27.10.2026, 20:39 UTC
jul12alonesfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Sweden27.10.2026, 20:17 UTC
tlm294fr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Netherlands27.10.2026, 20:14 UTC
Agent Stalin69fr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Northern India27.10.2026, 20:09 UTC
RKaatje16@psnfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Northern India27.10.2026, 19:58 UTC
Thomas_Belgiumfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Northern India27.10.2026, 19:58 UTC
Thomas_Belgiumfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Hurtgen27.10.2026, 19:51 UTC
Thomas_Belgiumfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Hurtgen27.10.2026, 19:51 UTC
Thomas_Belgiumfr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Aral Sea27.10.2026, 19:47 UTC
Agent Stalin69fr amx 13 dca 40 · Działo Mle51 T1 kal. 40 mm↗Pojazdy, które go noszą