BITWA DYWIZJONOWA27 października 2026 21:22 UTC
Berlin
ZWYCIĘZCA╖xFUBx╖8 : 1 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
ZWYCIĘZCY
╖xFUBx╖
+8PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jerrybinary╖xFUBx╖ | 3 | 0 | 0 | 743 | +161515 | |
| 02 | StrikeTheBlOOd╖xFUBx╖ | 2 | 1 | 0 | 554 | +301029 | |
| 03 | ErCavajere_Nero@psn╖xFUBx╖ | 2 | 0 | 0 | 499 | +151541 | |
| 04 | __JaCkaL__╖xFUBx╖ | 1 | 1 | 0 | 355 | +151542 | |
| 05 | VA66E╖xFUBx╖ | 0 | 0 | 0 | 40 | +211416 | |
| 06 | THaster╖xFUBx╖ | 0 | 0 | 0 | 10 | +131584 | |
| 07 | TampaxRoma@psn╖xFUBx╖ | 0 | 0 | 0 | 0 | +301043 | |
| 08 | IngegnerMacchi╖xFUBx╖ | 0 | 0 | 0 | 0 | +291131 |
DRUŻYNA
=ICARE=
−38PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | bibigom2=ICARE= | 1 | 1 | 0 | 468 | −91332 | |
| 02 | Nomad963=ICARE= | 0 | 1 | 1 | 233 | −71264 | |
| 03 | Nuage_Cosmique=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 160 | −128 | |
| 04 | Tropico84=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 90 | −61235 | |
| 05 | pidoublever1=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 80 | −1323 | |
| 06 | jul12alones=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 79 | −71279 | |
| 07 | Kaiserchoucroute=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 70 | −61244 | |
| 08 | GalaxQLF=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 60 | −21021 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI