BITWA DYWIZJONOWA22 października 2026 21:08 UTC
Amerykańska pustynia
ZWYCIĘZCA╊9615╋8 : 4 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
=ICARE=
−59PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sergent_cotidi=ICARE= | 2 | 1 | 0 | 652 | −81298 | |
| 02 | bibigom2=ICARE= | 1 | 1 | 0 | 563 | −121394 | |
| 03 | frederic53=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 370 | −1652 | |
| 04 | Nomad963=ICARE= | 1 | 1 | 0 | 295 | −91332 | |
| 05 | Sith_trooper11=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 100 | −1203 | |
| 06 | Tropico84=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 80 | −71275 | |
| 07 | RM_RAFALE@psn=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 60 | −121394 | |
| 08 | jul12alones=ICARE= | 0 | 1 | 0 | 52 | −101362 |
ZWYCIĘZCY
╊9615╋
+65PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ch0pa4╊9615╋ | 3 | 1 | 2 | 1166 | +111625 | |
| 02 | _13__lucky__38_╊9615╋ | 3 | 1 | 0 | 850 | +32406 | |
| 03 | No_Time_To_Cry╊9615╋ | 2 | 0 | 1 | 613 | +121593 | |
| 04 | Powert1254╊9615╋ | 0 | 0 | 2 | 580 | +131576 | |
| 05 | Котик Матросик╊9615╋ | 0 | 0 | 2 | 283 | +141558 | |
| 06 | IICEKTAHTII╊9615╋ | 0 | 1 | 1 | 267 | +101646 | |
| 07 | Prosto_Strateg╊9615╋ | 0 | 0 | 1 | 174 | +251316 | |
| 08 | alex152rus#1╊9615╋ | 0 | 1 | 0 | 109 | +291105 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI