BITWA DYWIZJONOWA25 października 2026 17:03 UTC
Kampania
ZWYCIĘZCA┾CPORT┿8 : 3 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
┾ATKFR┿
−34PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Astro_Furry┾ATKFR┿ | 1 | 1 | 0 | 480 | −131 | |
| 02 | Dinokyl_14@psn┾ATKFR┿ | 1 | 1 | 0 | 430 | −101343 | |
| 03 | el_tankiste_du┾ATKFR┿ | 1 | 1 | 0 | 366 | −1508 | |
| 04 | TheAtome┾ATKFR┿ | 0 | 1 | 1 | 213 | −101341 | |
| 05 | MattFa295@psn┾ATKFR┿ | 0 | 1 | 0 | 100 | −1242 | |
| 06 | zoinzonzoin┾ATKFR┿ | 0 | 1 | 0 | 100 | −1217 | |
| 07 | french__Z3RR@psn┾ATKFR┿ | 0 | 1 | 0 | 82 | −1583 | |
| 08 | Hades24126@psn┾ATKFR┿ | 0 | 1 | 0 | 70 | −111387 |
ZWYCIĘZCY
┾CPORT┿
+246PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6martin9┾CPORT┿ | 4 | 0 | 0 | 1141 | +32726 | |
| 02 | terakosovo┾CPORT┿ | 0 | 0 | 0 | 600 | +32413 | |
| 03 | TONix┾CPORT┿ | 1 | 1 | 1 | 549 | +32757 | |
| 04 | MARIOBOZ┾CPORT┿ | 1 | 1 | 0 | 447 | +291121 | |
| 05 | Raven_PT┾CPORT┿ | 1 | 0 | 0 | 296 | +32725 | |
| 06 | Juggymoto┾CPORT┿ | 1 | 0 | 0 | 280 | +261274 | |
| 07 | camilo6#1┾CPORT┿ | 0 | 1 | 1 | 207 | +32508 | |
| 08 | Pllankaton┾CPORT┿ | 0 | 0 | 0 | 0 | +32757 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI