BITWA DYWIZJONOWA25 października 2026 17:05 UTC
Polska Ziemia
ZWYCIĘZCA=_APS_=8 : 2 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
┺Do6po┻
−55PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Дypакツ┺Do6po┻ | 0 | 1 | 0 | 460 | −1845 | |
| 02 | MoNNyFlAy┺Do6po┻ | 1 | 1 | 0 | 400 | −1900 | |
| 03 | SCHTIRLIZ_Z┺Do6po┻ | 0 | 1 | 0 | 370 | −111381 | |
| 04 | Нокаут Членом┺Do6po┻ | 1 | 1 | 0 | 347 | −91316 | |
| 05 | Мeссeнджeр MАХ┺Do6po┻ | 0 | 1 | 0 | 115 | −101360 | |
| 06 | _RedNeck_┺Do6po┻ | 0 | 1 | 0 | 93 | −181534 | |
| 07 | KvAnT 033┺Do6po┻ | 0 | 1 | 0 | 90 | −21063 | |
| 08 | ГIçïx┺Do6po┻ | 0 | 1 | 0 | 57 | −141448 |
ZWYCIĘZCY
=_APS_=
+76PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FoxDevvil=_APS_= | 4 | 0 | 1 | 1306 | +161518 | |
| 02 | Redzik2k17=_APS_= | 3 | 1 | 2 | 1201 | +181479 | |
| 03 | MariuS84=_APS_= | 1 | 0 | 0 | 460 | +141564 | |
| 04 | Napalona Azjatka=_APS_= | 0 | 0 | 0 | 380 | +191450 | |
| 05 | FunioSparrow=_APS_= | 0 | 1 | 0 | 148 | +161515 | |
| 06 | Mizu ミズ=_APS_= | 0 | 0 | 0 | 55 | +32753 | |
| 07 | El_TiTo=_APS_= | 0 | 0 | 0 | 40 | +161513 | |
| 08 | trampusek1=_APS_= | 0 | 0 | 0 | 0 | +171495 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI