BITWA DYWIZJONOWA25 października 2026 17:05 UTC
Polska Ziemia
ZWYCIĘZCA╖TEHb╖4 : 5 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
ZWYCIĘZCY
╖TEHb╖
+30PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FujivaraT4kumi╖TEHb╖ | 1 | 0 | 0 | 580 | +32255 | |
| 02 | VoVчиК_KliTorЧуК╖TEHb╖ | 1 | 0 | 1 | 450 | +131574 | |
| 03 | Сибирский_Волк╖TEHb╖ | 0 | 1 | 0 | 341 | +111631 | |
| 04 | gaz66h╖TEHb╖ | 1 | 1 | 0 | 310 | +32474 | |
| 05 | DEGAMAX╖TEHb╖ | 1 | 1 | 0 | 305 | +301082 | |
| 06 | Bogdan2734╖TEHb╖ | 0 | 0 | 0 | 300 | +32476 | |
| 07 | Old_Pirate_RU╖TEHb╖ | 0 | 1 | 0 | 82 | +111624 | |
| 08 | OXOTA KRePKOE 2L╖TEHb╖ | 0 | 1 | 0 | 80 | +281212 |
DRUŻYNA
╊KFEED╋
−24PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | БЕРКУT╊KFEED╋ | 2 | 1 | 0 | 667 | −1244 | |
| 02 | B0B_B0B╊KFEED╋ | 2 | 0 | 0 | 495 | −161487 | |
| 03 | SCOTTSTAPP╊KFEED╋ | 0 | 0 | 0 | 300 | −171495 | |
| 04 | nameyourgame19@live╊KFEED╋ | 0 | 1 | 1 | 258 | −161481 | |
| 05 | Schiessmirbitte╊KFEED╋ | 1 | 1 | 0 | 233 | −101352 | |
| 06 | TheGodofHope97@psn╊KFEED╋ | 0 | 1 | 0 | 100 | −181529 | |
| 07 | RaGho_百合が好き╊KFEED╋ | 0 | 1 | 0 | 80 | −186 | |
| 08 | ChadGamerBoomer╊KFEED╋ | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | −61236 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI