BITWA DYWIZJONOWA25 października 2026 17:07 UTC
Polska Ziemia
ZWYCIĘZCA╊TOR1╋8 : 0 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
ZWYCIĘZCY
╊TOR1╋
+87PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mr_SnakeSs╊TOR1╋ | 3 | 0 | 1 | 922 | +111626 | |
| 02 | Petrovich_UbiycA╊TOR1╋ | 2 | 0 | 1 | 719 | +111626 | |
| 03 | BombermanСвой╊TOR1╋ | 2 | 0 | 0 | 587 | +111626 | |
| 04 | rremik╊TOR1╋ | 0 | 1 | 2 | 523 | +111626 | |
| 05 | AmfetaminKa_10╊TOR1╋ | 0 | 0 | 0 | 300 | +111626 | |
| 06 | Metkui_sniper╊TOR1╋ | 1 | 0 | 0 | 230 | +111626 | |
| 07 | Евпатий Коловрат S_W_H╊TOR1╋ | 0 | 0 | 0 | 0 | +111626 | |
| 08 | Дима_косарь╊TOR1╋ | 0 | 0 | 0 | 0 | +111626 |
DRUŻYNA
=7PzDA=
−33PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terror_Ente1=7PzDA= | 0 | 1 | 0 | 277 | −1431 | |
| 02 | ra_au=7PzDA= | 0 | 1 | 0 | 200 | −1117 | |
| 03 | Lu_2013=7PzDA= | 0 | 1 | 0 | 140 | −21151 | |
| 04 | guter1lumpi@psn=7PzDA= | 0 | 1 | 0 | 118 | −71382 | |
| 05 | Tiz5967@live=7PzDA= | 0 | 1 | 0 | 110 | −1770 | |
| 06 | iMP_MrG11@psn=7PzDA= | 0 | 1 | 0 | 90 | −61340 | |
| 07 | Hades198#1=7PzDA= | 0 | 1 | 0 | 77 | −81403 | |
| 08 | LTG_Genetik@psn=7PzDA= | 0 | 1 | 0 | 71 | −81407 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI