BITWA DYWIZJONOWA25 października 2026 17:10 UTC
Polska Ziemia
ZWYCIĘZCA┾KSML┿8 : 2 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
┾MOTOK┿
−39PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KRET_PL┾MOTOK┿ | 0 | 1 | 0 | 640 | −1842 | |
| 02 | euzebi1939@psn┾MOTOK┿ | 1 | 1 | 1 | 490 | −61235 | |
| 03 | Krisu_44#1┾MOTOK┿ | 0 | 1 | 0 | 415 | −1918 | |
| 04 | kicaj23_┾MOTOK┿ | 0 | 1 | 0 | 400 | −61236 | |
| 05 | Recicho@psn┾MOTOK┿ | 1 | 1 | 0 | 392 | −101346 | |
| 06 | PanChudy9723@live┾MOTOK┿ | 0 | 1 | 0 | 150 | −61255 | |
| 07 | Masny_Lisu┾MOTOK┿ | 0 | 1 | 0 | 70 | −1751 | |
| 08 | Foxir_┾MOTOK┿ | 0 | 1 | 0 | 39 | −81290 |
ZWYCIĘZCY
┾KSML┿
+99PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Шмэль помладше┾KSML┿ | 1 | 0 | 2 | 998 | +161508 | |
| 02 | Ватный_Патриот┾KSML┿ | 2 | 0 | 0 | 880 | +221373 | |
| 03 | Веник CH┾KSML┿ | 2 | 0 | 1 | 843 | +221393 | |
| 04 | NinjaCatsYT┾KSML┿ | 2 | 0 | 0 | 440 | +171492 | |
| 05 | Littlegogi┾KSML┿ | 1 | 0 | 0 | 310 | +261279 | |
| 06 | евероуни топ┾KSML┿ | 0 | 1 | 0 | 148 | +191447 | |
| 07 | NatiLatiX┾KSML┿ | 0 | 1 | 0 | 82 | +201440 | |
| 08 | Ligo_s_ter┾KSML┿ | 0 | 0 | 0 | 10 | +32408 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI