BITWA DYWIZJONOWA25 października 2026 17:10 UTC
Bitwa o las Hürtgen
ZWYCIĘZCA╖MAGIA╖7 : 5 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
╊AS6RD╋
−18PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 我喜欢被动的肛门性行为╊AS6RD╋ | 2 | 1 | 0 | 661 | −141452 | |
| 02 | Helmuth_ww1╊AS6RD╋ | 0 | 1 | 0 | 430 | −1430 | |
| 03 | AlbaHD╊AS6RD╋ | 1 | 1 | 0 | 323 | −1491 | |
| 04 | Hase-auf-Nase╊AS6RD╋ | 1 | 1 | 0 | 322 | −1717 | |
| 05 | Fellknäuell╊AS6RD╋ | 1 | 1 | 0 | 233 | −91333 | |
| 06 | EinMongo366╊AS6RD╋ | 0 | 1 | 0 | 80 | −163 | |
| 07 | sneaking death╊AS6RD╋ | 0 | 1 | 0 | 70 | −31090 | |
| 08 | HomeofficeHorst╊AS6RD╋ | 0 | 1 | 0 | 60 | −161488 |
ZWYCIĘZCY
╖MAGIA╖
+8PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | iWonder#1╖MAGIA╖ | 3 | 1 | 0 | 868 | +151531 | |
| 02 | Molder2137╖MAGIA╖ | 2 | 0 | 0 | 830 | +201435 | |
| 03 | MartiusHFF╖MAGIA╖ | 1 | 1 | 1 | 588 | +171496 | |
| 04 | PanzerKwakWagen╖MAGIA╖ | 0 | 0 | 1 | 339 | +32346 | |
| 05 | _Luno_╖MAGIA╖ | 1 | 1 | 0 | 307 | +141562 | |
| 06 | Pastyel-K╖MAGIA╖ | 0 | 0 | 0 | 300 | +311003 | |
| 07 | TopCumMaverik╖MAGIA╖ | 0 | 1 | 0 | 169 | +201421 | |
| 08 | The_next╖MAGIA╖ | 0 | 1 | 0 | 126 | +101640 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI