BITWA DYWIZJONOWA1 października 2026 17:49 UTC
Północne Indie
ZWYCIĘZCA┺LGIVE┻2 : 0 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
DRUŻYNA
^BSPT^
0PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AIIOSTOJI1985TOP^BSPT^ | 0 | 1 | 0 | 359 | −1217 | |
| 02 | Король шутов^BSPT^ | 0 | 1 | 0 | 90 | −1490 | |
| 03 | UBA_w powtórce jako coop/Bot344 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 04 | kaddaffiw powtórce jako coop/Bot106 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 05 | armagedontkdw powtórce jako coop/Bot474 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 06 | 6oTuHo4eKw powtórce jako coop/Bot523 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 07 | Diablo__rep_w powtórce jako coop/Bot100 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 08 | preiumbrick460@psnw powtórce jako coop/Bot269 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ZWYCIĘZCY
┺LGIVE┻
+220PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TheRomanGeneral┺LGIVE┻ | 1 | 0 | 1 | 920 | +251308 | |
| 02 | MakkaPakka8┺LGIVE┻ | 0 | 0 | 1 | 320 | +251291 | |
| 03 | Tsutchie┺LGIVE┻ | 1 | 0 | 0 | 320 | +261256 | |
| 04 | xDavid-_ShoTzZx@psn┺LGIVE┻ | 0 | 0 | 1 | 200 | +31884 | |
| 05 | Real_IgglePiggle┺LGIVE┻ | 0 | 0 | 0 | 20 | +241346 | |
| 06 | THECHOPSDAVIES@psn┺LGIVE┻ | 0 | 0 | 0 | 0 | +251291 | |
| 07 | Sgt_FuckOff┺LGIVE┻ | 0 | 0 | 0 | 0 | +32544 | |
| 08 | ApartheidGuy┺LGIVE┻ | 0 | 0 | 0 | 0 | +32809 |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
PRZEBIEG BITWY
Czas od startu bitwy · pocisk, którym zadano ostatni ciosKto kogo zniszczył
- TheRomanGeneralVickers Mk.11zniszczyłКороль шутовXM803105 mm C76A1
- TsutchieItPsV LeopardzniszczyłAIIOSTOJI1985TOPObiekt 27935 228 mm APHE I · przeciwpancerny
WYJAZDY
Każdy wyjazd osobno: czym gracz wyjechał, co zabrał i jak się skończyłPojazdy i amunicja graczy
^BSPT^
AIIOSTOJI1985TOP
- 0:31–3:13Obiekt 279zniszczony14× BR 482B
Король шутов
- 0:48–2:01XM803zniszczony11× USA XM578E1 APDS FS + 5× M409A1 HEAT + 4× USA MGM61C HEAT
┺LGIVE┻
Real_IgglePiggle
- 0:10–3:36Gepardprzetrwał2× domyślna taśma OERLIKON KDA
TheRomanGeneral
- 0:11–3:36Vickers Mk.11przetrwał · 1 zabójstwo26× NATO APDS FS + 5× USA HESH
Sgt_FuckOff
- 0:15–3:36Chieftain Mk 5przetrwał16× L15A3 + 4× BRITAIN L37A7 HESH
THECHOPSDAVIES@psn
- 0:15–3:36Chieftain Mk 3przetrwał24× L15A3
ApartheidGuy
- 0:21–3:36PGZ88przetrwał1× 61K HE
xDavid-_ShoTzZx@psn
- 0:25–3:36ItPsV Leopardprzetrwał1× KDA APDS + 1× KDA APHEI
MakkaPakka8
- 0:47–3:36Leopard A1A1przetrwał19× USA M735 APDS FS
Tsutchie
- 0:56–3:36ItPsV Leopardprzetrwał · 1 zabójstwo1× KDA APDS + 1× KDA APHEI
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI