BITWA DYWIZJONOWA8 września 2026 18:34 UTC
Attyka
ZWYCIĘZCA╖GmbHx╖0 : 0 w zniszczonych pojazdach
WYNIK MECZU
Liczba dywizjonów: 2Dywizjony
PEŁNE WYNIKI
Kolejność według wyniku · punkty to zmiana punktów SQB po tej bitwieTabela graczy
ZWYCIĘZCY
╖GmbHx╖
+215PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kexauria@psn╖GmbHx╖ | 0 | 0 | 0 | 300 | +31819 | |
| 02 | SCHNAPP_╖GmbHx╖ | 0 | 0 | 0 | 300 | +31862 | |
| 03 | _Snipersheep_╖GmbHx╖ | 0 | 1 | 0 | 60 | +32654 | |
| 04 | WonderStiwi81╖GmbHx╖ | 0 | 0 | 0 | 0 | +32474 | |
| 05 | Yellow_Crocodile╖GmbHx╖ | 0 | 0 | 0 | 0 | +32159 | |
| 06 | DE128589218@psn╖GmbHx╖ | 0 | 0 | 0 | 0 | +291126 | |
| 07 | Mr Boom10╖GmbHx╖ | 0 | 0 | 0 | 0 | +271235 | |
| 08 | kurzer-fingerTTV@psn╖GmbHx╖ | 0 | 0 | 0 | 0 | +31841 |
DRUŻYNA
┾ABAKC┿
—PUNKTY DYWIZJONU
| # | Gracz | Pojazdy | Zab. | Śm. | Asy. | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TiZeRizow powtórce jako coop/Bot115 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 02 | f4lcon_37┾ABAKC┿ | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 03 | OptiZQ_┾ABAKC┿ | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 04 | Fagot12#1┾ABAKC┿ | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 05 | _LuciusEternal_w powtórce jako coop/Bot348 | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 06 | Ancient_Rylanor#1┾ABAKC┿ | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 07 | Méfushka┾ABAKC┿ | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 08 | МС по Литроболу┾ABAKC┿ | Brak zarejestrowanego spawnu | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
MAPA BITWYPrzygotowywanie warstw taktycznych…
PRZEBIEG BITWY
Czas od startu bitwy · pocisk, którym zadano ostatni ciosKto kogo zniszczył
- kurzer-fingerTTV@psnBMPTzniszczył sojusznika_Snipersheep_Ka-5230 mm 3UBR8 · APDS
- Mr Boom10JAS39Azniszczył sojusznikaYellow_CrocodileJAS39ARB74M · kierowany / rakieta
WYJAZDY
Każdy wyjazd osobno: czym gracz wyjechał, co zabrał i jak się skończyłPojazdy i amunicja graczy
╖GmbHx╖
kurzer-fingerTTV@psn
- 0:14–2:13BMPTprzetrwał4× 130 mm 9M114 ATGM + 1× 30 mm 2A42 APDS + 1× 30 mm 2A42 APDS
_Snipersheep_
- 0:16–1:56Ka-52zniszczony
SCHNAPP_
- 0:20–2:13BMPT-72przetrwał4× 130 mm 9M114 ATGM + 1× 30 mm 2A42 APDS + 1× 30 mm 2A42 APDS
Mr Boom10
- 0:21–2:13JAS39Aprzetrwał
Kexauria@psn
- 0:22–2:13Obiekt 292przetrwał17× LP 83 APFSDS + 4× HE
Yellow_Crocodile
- 0:33–2:09JAS39Azniszczony
DE128589218@psn
- 0:37–2:13Pancyr-S1przetrwał1× domyślna taśma 2A38M
WonderStiwi81
- 0:44–2:13Rooivalk Mk1F CSHprzetrwał
┾ABAKC┿
WIADOMOŚCI Z POWTÓRKI