PROFIL DYWIZJONU
-P503-
Panzerabteilung 503
GAIJIN CLAN ID1075867
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 63Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|
| ___Fuchs___ | Oficer | 312 | 0 | |
| Angel-Alita | Dowódca | 312 | 0 | |
| gagamel12 | Sierżant | 312 | 0 | |
| Darknight6633 | Oficer | 310 | 0 | |
| ImmortalSeal | Szeregowy | 282 | 0 | |
| eliasono@psn | Oficer | 221 | 0 | |
| Frostpaw | Oficer | 220 | 0 | |
| Maxi#45 | Szeregowy | 160 | 0 | |
| Mg43_madmax | Szeregowy | 150 | 3484 | |
| FrankenStupfler | Szeregowy | 90 | 0 | |
| onkelgorilla999@psn | Szeregowy | 90 | 0 | |
| XI GoD IV@live | Szeregowy | 30 | 3853 | |
| 1_danil_1 | Szeregowy | 0 | 1429 | |
| ___Snail___ | Szeregowy | 0 | 2815 | |
| Alexiscabral5@psn | Szeregowy | 0 | 707 | |
| alirezash1384 | Szeregowy | 0 | 879 | |
| and_fritz | Szeregowy | 0 | 92 | |
| ApplaCack | Szeregowy | 0 | 16 | |
| ArTimPixel | Szeregowy | 0 | 720 | |
| Ashkand#1 | Szeregowy | 0 | 92 | |
| bajabartt | Szeregowy | 0 | 395 | |
| Basti_HD09 | Szeregowy | 0 | 137 | |
| BigWOOD307@live | Szeregowy | 0 | 2982 | |
| carlton154@psn | Szeregowy | 0 | 223 | |
| CWO_Hoult | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| D4KS-FN@psn | Szeregowy | 0 | 77 | |
| dannyr1195@live | Szeregowy | 0 | 1396 | |
| DIMAS 23976 | Szeregowy | 0 | 3955 | |
| DobbyT | Szeregowy | 0 | 2153 | |
| Dodman65 | Szeregowy | 0 | 1245 | |
| DudunikYT | Szeregowy | 0 | 2972 | |
| EvilestMage5864@live | Szeregowy | 0 | 1080 | |
| FrankTheTank94 | Szeregowy | 0 | 1419 | |
| frerange009@psn | Szeregowy | 0 | 853 | |
| Gachi Master#1 | Szeregowy | 0 | 3600 | |
| Giginator88 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| Hero_of_Kvatch | Szeregowy | 0 | 2052 | |
| hvexos_ | Szeregowy | 0 | 1700 | |
| j46681913 | Szeregowy | 0 | 52 | |
| Jacqueline1302 | clan/deputy | 0 | 0 | |
| jornaste_ | Szeregowy | 0 | 3198 | |
| Juggernog41 | Szeregowy | 0 | 2160 | |
| Just_Th3r3 | Szeregowy | 0 | 1618 | |
| LeLemons | Szeregowy | 0 | 867 | |
| Lev_EU_1966@psn | Szeregowy | 0 | 1087 | |
| MagicTurtle8 | Szeregowy | 0 | 637 | |
| MaSaLuMi@psn | Szeregowy | 0 | 762 | |
| Maximillian2416 | Szeregowy | 0 | 3532 | |
| Megatron_03 | Szeregowy | 0 | 3789 | |
| Michael_Ulsk@psn | Szeregowy | 0 | 1586 | |
| mmdr17561 | Szeregowy | 0 | 189 | |
| NuuskM0mmik | Szeregowy | 0 | 837 | |
| PlumberJohnx@live | Szeregowy | 0 | 1080 | |
| RennenderDorfler@psn | Szeregowy | 0 | 2646 | |
| scarface698512@psn | Szeregowy | 0 | 171 | |
| SiRHarald09@psn | Szeregowy | 0 | 1762 | |
| Soloz13 | Szeregowy | 0 | 871 | |
| sone4ka#4 | Szeregowy | 0 | 38 | |
| Sterben#3 | Szeregowy | 0 | 3266 | |
| TomasSu91 | Szeregowy | 0 | 2711 | |
| Viceszn | Szeregowy | 0 | 631 | |
| Xx_Tom-Pearl_xX | Szeregowy | 0 | 31 | |
| 栀海易桉 | Szeregowy | 0 | 1216 |
110 / 120
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
3
-P503-previous_tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
-P503-tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
p503tag techniczny · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
POJAZDY
TOP 10 Z 26Pojazdy dywizjonu
KW-220ZSRR · czołg ciężki19 użyć53% wygranych
Ostwind OstNiemcy · przeciwlotniczy18 użyć39% wygranych
Panther FNiemcy · czołg17 użyć53% wygranych
T-34-85ZSRR · czołg13 użyć62% wygranych
Tiger ENiemcy · czołg ciężki12 użyć58% wygranych
IS-2ZSRR · czołg ciężki12 użyć58% wygranych
Panther GNiemcy · czołg10 użyć60% wygranych
Ostwind IINiemcy · przeciwlotniczy10 użyć70% wygranych
IS-1ZSRR · czołg ciężki9 użyć33% wygranych
Pz.Bef.Wg.VI PNiemcy · czołg ciężki7 użyć29% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.86.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →Bitwy dywizjonu
Arktyka. Nabrzeże25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 2488↗Ardeny25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 2496↗Bitwa o las Hürtgen25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2504↗Rzeka Popiołu25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−7 pkt · 2248↗Amerykańska pustynia25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−7 pkt · 2255↗Amerykańska pustynia25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−6 pkt · 2262↗Arktyka25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−6 pkt · 2268↗Wietnam25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2274↗Forsowanie Renu25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2018↗Alaska25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−7 pkt · 1762↗Opuszczone miasto25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−7 pkt · 1769↗Czerwona pustynia25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−7 pkt · 1776↗Europa Wschodnia25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1783↗Finlandia25 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1527↗Flandria25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1535↗Rzeka Popiołu25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1279↗Amerykańska pustynia25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1023↗Alaska25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 767↗Północne Niderlandy25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 511↗Port przeładunkowy25 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 255↗