PROFIL DYWIZJONU
^L2I^
Legion Extranjera Hispana
GAIJIN CLAN ID1077242
PUNKTY W SEZONIE
Przebieg sezonu
Punkty i pozycja dywizjonu po każdej jego bitwie, liczone z naszych odczytów powtórek.
Najwięcej punktów: 2775 · Bitwy z punktami: 19
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 128Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | K/D | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|---|
| BBQ-exquze@psn | Szeregowy | 345 | 2,25 | 3094 | |
| Diarteman@live | Szeregowy | 345 | 1,08 | 2485 | |
| Garysosio@live | Szeregowy | 345 | 0,54 | 0 | |
| jonna-_-233_@psn | Oficer | 345 | 1,91 | 3784 | |
| NalgasOnFire | Szeregowy | 345 | 0,54 | 3528 | |
| Syezarii@live | Oficer | 345 | 2,69 | 3960 | |
| El_ZukiXD | Szeregowy | 283 | 2,57 | 2475 | |
| agente_do_caos | Szeregowy | 252 | 1,29 | 0 | |
| pajaneitor90 | Szeregowy | 62 | 0,25 | 3960 | |
| RΛZE乂 | Szeregowy | 62 | 0,59 | 0 | |
| -Trx- | Oficer | 32 | 0,00 | 574 | |
| 663465513 | Szeregowy | 0 | — | 3352 | |
| _28756387 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| _4RAY | Szeregowy | 0 | — | 996 | |
| _Aurus | Szeregowy | 0 | — | 3269 | |
| _BombsDealer_ | Szeregowy | 0 | — | 1440 | |
| abood_alhasunun@psn | Szeregowy | 0 | — | 573 | |
| Ahskai@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| alexanderghica | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Alsace-Rich | Szeregowy | 0 | — | 2313 | |
| Alther2613@live | Szeregowy | 0 | — | 1287 | |
| ANIPLEX#2 | Szeregowy | 0 | — | 1219 | |
| ASCEND_error | Szeregowy | 0 | — | 1309 | |
| AverageCard6231@live | Oficer | 0 | — | 3242 | |
| ayaoxiaobaiHK | Szeregowy | 0 | — | 1268 | |
| bochok#3 | Szeregowy | 0 | — | 1884 | |
| Bulba#43 | Szeregowy | 0 | — | 801 | |
| buldozeriss | Szeregowy | 0 | — | 668 | |
| caXcz_YT | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Chapel739 | Szeregowy | 0 | — | 753 | |
| CLAQUETA | Szeregowy | 0 | — | 153 | |
| coaxial_taster12@psn | Szeregowy | 0 | — | 1443 | |
| CreepyRelaxn | Szeregowy | 0 | — | 2919 | |
| CRK OMEGA@live | Szeregowy | 0 | — | 44 | |
| Cupradub@live | Szeregowy | 0 | — | 2476 | |
| cussBTW@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| dajoda24585@psn | Szeregowy | 0 | — | 3446 | |
| Demon_Junior7w7@psn | Szeregowy | 0 | — | 1674 | |
| Diegoelpro122 | Szeregowy | 0 | — | 1486 | |
| Exitium330 | Szeregowy | 0 | — | 1224 | |
| Eyaslunay@psn | Szeregowy | 0 | — | 2242 | |
| FailingCloth125@live | Szeregowy | 0 | — | 557 | |
| FalconFIRE | Szeregowy | 0 | — | 2328 | |
| Flashdead | Szeregowy | 0 | — | 2476 | |
| Flashdead79 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| FrankiGeek | Szeregowy | 0 | — | 2618 | |
| FTX Skarlet@live | Szeregowy | 0 | — | 937 | |
| Fullano BT@live | Szeregowy | 0 | — | 2304 | |
| Guollito@psn | Szeregowy | 0 | — | 1689 | |
| I TAT4N I@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| I-TheRivals@psn | Szeregowy | 0 | — | 287 | |
| IMYOUBOSS | Szeregowy | 0 | — | 3600 | |
| ItsCMV | Szeregowy | 0 | — | 1053 | |
| Ivy#38 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Izengg | Szeregowy | 0 | — | 1786 | |
| JanzSandman | Szeregowy | 0 | — | 847 | |
| Jazna29@live | Szeregowy | 0 | — | 1628 | |
| KataruGG | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| kilmar_sr | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| lagarpija_12 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| lagartijo_12@psn | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Lemus1949@psn | Szeregowy | 0 | — | 1964 | |
| LeslyUwu507@psn | Szeregowy | 0 | — | 3862 | |
| luis_vega1is3 | Szeregowy | 0 | — | 545 | |
| MagnuxD@psn | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| MarcKiwii@live | Dowódca | 0 | — | 2880 | |
| MarcKiwii@psn | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Markbrot107@psn | Szeregowy | 0 | — | 2978 | |
| Martin_Kulomet | Szeregowy | 0 | — | 81 | |
| Maugamer079946@live | Szeregowy | 0 | — | 989 | |
| maverickjuchau | Szeregowy | 0 | — | 201 | |
| max_exe12312 | Szeregowy | 0 | — | 155 | |
| maxazul098 | Szeregowy | 0 | — | 74 | |
| MedivalWispXD | Szeregowy | 0 | — | 1658 | |
| MeT10r4k | Szeregowy | 0 | — | 70 | |
| Mideu | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| milen04 | Szeregowy | 0 | — | 976 | |
| MirokiFer85@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| mitosz#1 | Szeregowy | 0 | — | 1618 | |
| mo7_kingg1@psn | Szeregowy | 0 | — | 344 | |
| momito0708 | Szeregowy | 0 | — | 883 | |
| Morozunt | Szeregowy | 0 | — | 2352 | |
| MrPolv | Szeregowy | 0 | — | 1099 | |
| MysticalMerlin | Szeregowy | 0 | — | 833 | |
| Nervolis | Szeregowy | 0 | — | 904 | |
| NewHardyMan09@live | Szeregowy | 0 | — | 2564 | |
| NFG_Thor507@psn | Szeregowy | 0 | — | 2485 | |
| NoobKiller#6 | Szeregowy | 0 | — | 344 | |
| NUNEZ2119517@live | Szeregowy | 0 | — | 396 | |
| Nxztii@live | Szeregowy | 0 | — | 1077 | |
| P2482@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Petergrifin5722@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| qwer97310 | Szeregowy | 0 | — | 1354 | |
| raul_iglesias128@psn | Szeregowy | 0 | — | 1927 | |
| RichardMonster8_ | Oficer | 0 | — | 918 | |
| rommelhb2002dani | Szeregowy | 0 | — | 3712 | |
| Russian Bear428@live | Szeregowy | 0 | — | 2880 | |
| sajmonralli31 | Szeregowy | 0 | — | 328 | |
| Salazar4204#1 | Szeregowy | 0 | — | 1080 | |
| salimir4024t | Szeregowy | 0 | — | 2614 | |
| SexMINOS | Szeregowy | 0 | — | 2576 | |
| Shebys | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Sid339308@live | Szeregowy | 0 | — | 1273 | |
| Simulove | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| siudzikm | Szeregowy | 0 | — | 868 | |
| siuledu66@psn | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| SomeOne_23 | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| Spartano563080@live | Oficer | 0 | — | 1440 | |
| TIAN-WT | Szeregowy | 0 | — | 733 | |
| Toudi884470@live | Szeregowy | 0 | — | 2386 | |
| TUNA_OFF | Szeregowy | 0 | — | 58 | |
| Tup0l3vTU_154 | Szeregowy | 0 | — | 824 | |
| upfront-mews4@psn | Szeregowy | 0 | — | 2394 | |
| uroxs_small | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| V4lentine | Szeregowy | 0 | — | 212 | |
| Vano011@live | Szeregowy | 0 | — | 496 | |
| w Axel Gonzalez@live | Szeregowy | 0 | — | 832 | |
| WíWCZAREK | Szeregowy | 0 | — | 3873 | |
| X_MATEO_X2002@psn | Szeregowy | 0 | — | 1090 | |
| XenoTheBoi23@psn | Szeregowy | 0 | — | 3461 | |
| yenix229#1 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| YUNfeat | Szeregowy | 0 | — | 1514 | |
| ZOÑ | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| НомФорТрипс_ | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| ロリはやめてください | Szeregowy | 0 | — | 1252 | |
| 奥创Ultra | Szeregowy | 0 | — | 3691 | |
| 朱日和草原上的枪骑兵 | Szeregowy | 0 | — | 142 | |
| 武擒 | Szeregowy | 0 | — | 1544 |
140 / 98
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
4
^L2I^previous_tag · 1 wrz 2026 – 2 lis 2026
^L2I^tag · 1 lis 2026 – 2 lis 2026
l2itag techniczny · 1 wrz 2026 – 2 lis 2026
┾L2I┿tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
POJAZDY
TOP 10 Z 18Pojazdy dywizjonu
Rafale C F3Francja · myśliwiec19 użyć58% wygranych
JAS39ESzwecja · myśliwiec19 użyć58% wygranych
▄Su-30MKMJaponia · myśliwiec19 użyć58% wygranych
Leclerc SXXIFrancja · czołg17 użyć53% wygranych
FSAF SAMP/T (Mamba) (SKO)Francja · przeciwlotniczy15 użyć60% wygranych
Rafale M F3-RFrancja · myśliwiec15 użyć60% wygranych
2S38ZSRR · czołg12 użyć75% wygranych
M1A2 (Trophy-HV)USA · czołg11 użyć73% wygranych
IPM1USA · czołg4 użycia50% wygranych
M1A1USA · czołg4 użycia50% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.95.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →Bitwy dywizjonu
Kubań3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 2759↗Rzeka Popiołu3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 2767↗Breslau3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2775↗Tunezja3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 2519↗Berlin3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2264↗Siewiersk-133 lis 2026 UTC
PORAŻKA−7 pkt · 2008↗Ardeny3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 2015↗Breslau3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2023↗Kosmodrom3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1767↗Piaski Synaju3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1775↗Opuszczona fabryka3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1519↗Kubań3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1527↗Amerykańska pustynia3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1535↗Alaska3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1279↗Jezioro Aralskie3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1023↗Port przeładunkowy3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 767↗Karelia3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 511↗Płomienny Łuk3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 255↗Ardeny (zima)3 lis 2026 UTC
PORAŻKA0 pkt · 0↗