PROFIL DYWIZJONU
[SSGR]
Spino Strike Group
GAIJIN CLAN ID1085803
PUNKTY W SEZONIE
Przebieg sezonu
Punkty i pozycja dywizjonu po każdej jego bitwie, liczone z naszych odczytów powtórek.
Najwięcej punktów: 1015 · Bitwy z punktami: 7
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 78Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | K/D | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|---|
| _-ijen-_ | Szeregowy | 126 | 1,04 | 720 | |
| _wilczy_ | Dowódca | 126 | 3,33 | 3960 | |
| CorvusOrdoMors | Oficer | 126 | 0,80 | 426 | |
| Foxtrot-1 | Szeregowy | 126 | 1,00 | 2902 | |
| pawweee@psn | Sierżant | 126 | 2,75 | 3960 | |
| piterux | Szeregowy | 126 | 3,00 | 687 | |
| Str1kerTyphoon | Zastępca dowódcy | 126 | 0,83 | 3419 | |
| Yo_Da | Sierżant | 126 | 1,00 | 3621 | |
| -faszysta- | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| -S h a d o w- | Szeregowy | 0 | — | 1944 | |
| 02_ZeroTwo_02 | Szeregowy | 0 | — | 174 | |
| _Anoxius_ | Szeregowy | 0 | — | 2393 | |
| _krystekk | Szeregowy | 0 | — | 1030 | |
| _REDZIK_ | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| _wilczyca_ | Oficer | 0 | — | 2336 | |
| ALEKSANDR032 | Szeregowy | 0 | — | 3398 | |
| alpaca__cummil_ | Szeregowy | 0 | — | 3047 | |
| Apexx_ | Szeregowy | 0 | — | 3228 | |
| Avalen_The_Wolf | Szeregowy | 0 | — | 2032 | |
| Bag1etos | Szeregowy | 0 | — | 1122 | |
| Bahamut_ZER0 | Szeregowy | 0 | — | 2478 | |
| brzdonc666 | Szeregowy | 0 | — | 263 | |
| Cat-北極猫-Nip | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| cyna1408 | Szeregowy | 0 | — | 8 | |
| Dahaka917 | Szeregowy | 0 | — | 40 | |
| danielos2 | Szeregowy | 0 | — | 2880 | |
| DODO_the_bird | Sierżant | 0 | — | 1013 | |
| duno23 | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| ecynio | Szeregowy | 0 | — | 439 | |
| EDolf Kitler | Szeregowy | 0 | — | 3613 | |
| Eryk202234BOBR | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Gelosys | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| IJN_KaGa | Szeregowy | 0 | — | 948 | |
| Joni23#1 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| kartofl__ | Szeregowy | 0 | — | 749 | |
| kw2dratt4#1 | Szeregowy | 0 | — | 1776 | |
| Lel#1 | Szeregowy | 0 | — | 1771 | |
| Lucky Charms#2 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| LuisLitujoFC@live | Szeregowy | 0 | — | 1992 | |
| Marcinek2007 | Szeregowy | 0 | — | 3661 | |
| Max_Pole | Szeregowy | 0 | — | 656 | |
| miniboberxd | Szeregowy | 0 | — | 3721 | |
| MISIAEL123 | Szeregowy | 0 | — | 3600 | |
| moose231 | Szeregowy | 0 | — | 225 | |
| MYSZORELLO78_PAN | Szeregowy | 0 | — | 672 | |
| NEOD_44 | Szeregowy | 0 | — | 244 | |
| Nil1120 | Szeregowy | 0 | — | 443 | |
| Nonna_PravdaGH | Szeregowy | 0 | — | 1455 | |
| Oliwier_brick#1 | Szeregowy | 0 | — | 3505 | |
| one衣架 | Szeregowy | 0 | — | 52 | |
| onlymodern | Szeregowy | 0 | — | 1993 | |
| Otek_GAMMING | Szeregowy | 0 | — | 2620 | |
| Piotrero | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| piwcio3210 | Szeregowy | 0 | — | 3049 | |
| Polak5000 | Szeregowy | 0 | — | 3831 | |
| PolakCzolgista | Szeregowy | 0 | — | 848 | |
| Predator51800 | Oficer | 0 | — | 2879 | |
| ProudTulip63290@live | Szeregowy | 0 | — | 243 | |
| qtoid | Szeregowy | 0 | — | 482 | |
| RozbojnikAlebaba | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| SaucerheadTharpe | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| SovietMan1337 | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| Spark_Comet | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| szymonik123 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| szympon13 | Szeregowy | 0 | — | 2074 | |
| Thaemine | Szeregowy | 0 | — | 2643 | |
| tori#2 | Szeregowy | 0 | — | 824 | |
| trol 0752 | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| trol0752@psn | Oficer | 0 | — | 1242 | |
| tykarekPL | Szeregowy | 0 | — | 1562 | |
| UsMarine_85@psn | Szeregowy | 0 | — | 1343 | |
| Vikipeo2 | Szeregowy | 0 | — | 950 | |
| VΞÐ | Szeregowy | 0 | — | 1080 | |
| Warol_Kojtylla | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| WirusYouTube | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Wujek_z_Niemiec | Szeregowy | 0 | — | 484 | |
| Xteczekk | Szeregowy | 0 | — | 2500 | |
| 火Nothingツ | Szeregowy | 0 | — | 3600 |
51 / 35
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
4
[SSGR]previous_tag · 1 wrz 2026 – 2 lis 2026
[SSGR]tag · 1 lis 2026 – 2 lis 2026
ssgrtag techniczny · 1 wrz 2026 – 2 lis 2026
┾SSGR┿tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
POJAZDY
TOP 10 Z 13Pojazdy dywizjonu
Leopard 2A7VNiemcy · czołg11 użyć55% wygranych
IRIS-T SLM (SKO)Niemcy · przeciwlotniczy7 użyć57% wygranych
T-90MZSRR · czołg7 użyć57% wygranych
◄EF-2000 (AESA)Niemcy · myśliwiec6 użyć67% wygranych
M1A1 SAUSA · czołg6 użyć67% wygranych
Rafale C F3Francja · myśliwiec4 użycia75% wygranych
Su-30SMZSRR · myśliwiec4 użycia50% wygranych
▄JAS39CJaponia · myśliwiec3 użycia67% wygranych
2S38ZSRR · czołg3 użycia67% wygranych
F-16CM PoBITUSA · myśliwiec2 użycia50% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.95.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →Bitwy dywizjonu
Finlandia2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1007↗Berlin2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1015↗Berlin2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 759↗Śnieżna Dolina2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 503↗Breslau2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 511↗Breslau2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 255↗Ardeny (zima)2 lis 2026 UTC
PORAŻKA0 pkt · 0↗