PROFIL DYWIZJONU
[SKOK]
PMC PRYG-SKOK
GAIJIN CLAN ID1091680
PUNKTY W SEZONIE
Przebieg sezonu
Punkty i pozycja dywizjonu po każdej jego bitwie, liczone z naszych odczytów powtórek.
Najwięcej punktów: 3742 · Bitwy z punktami: 24
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 47Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | K/D | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|---|
| BrumBrum36 | Oficer | 472 | 2,67 | 307 | |
| Ethyrial | Szeregowy | 471 | 0,50 | 0 | |
| Ryum1t | Szeregowy | 471 | 1,04 | 0 | |
| Пивной Колдун | Zastępca dowódcy | 471 | 1,75 | 360 | |
| Санэпидемстанция | Oficer | 471 | 2,13 | 341 | |
| термоядерный пик | Szeregowy | 471 | 1,43 | 1007 | |
| -Ayanami_Rei- | Szeregowy | 439 | 1,43 | 1623 | |
| Mr_Dristall | Oficer | 251 | 1,25 | 27 | |
| RAR_TT_1@psn | Szeregowy | 157 | 0,67 | 957 | |
| Мастурбанин | Szeregowy | 63 | 0,00 | 1682 | |
| 2pac_Fakour | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| ABAHEC1 | Oficer | 0 | — | 0 | |
| Batorey | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| boogeyman#1 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| chaika52 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Danyxx#1 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Don_Kruton | Szeregowy | 0 | — | 1828 | |
| DON_ZAKUSON | Szeregowy | 0 | — | 1815 | |
| HARD_TEKK | Sierżant | 0 | — | 0 | |
| Havoc 1-1 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| I_BOIN_I | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| ko_rus | Szeregowy | 0 | — | 2529 | |
| KOTeZLO | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| larikmt | Szeregowy | 0 | — | 2699 | |
| LosT_WaRRioR | Szeregowy | 0 | — | 1145 | |
| LOVEKAT | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Mikh0102@psn | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| NEyN | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| NIKITARUS2017 | Sierżant | 0 | — | 0 | |
| romadep1213 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| SaM_FisheR | Oficer | 0 | — | 3600 | |
| sekishov2 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| SmallNubito | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Starskrim31550 | Szeregowy | 0 | — | 59 | |
| Telll__ | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| timo_rur | Szeregowy | 0 | — | 3 | |
| Toxa52rus | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| VOVANPro | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| WAFER | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Балансировщик | Oficer | 0 | — | 0 | |
| Властный_Сморчок | Sierżant | 0 | — | 0 | |
| Картoдел | Dowódca | 0 | — | 0 | |
| Пивная Гойда | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| РПУ_ФАНТОМАС | Szeregowy | 0 | — | 36 | |
| Я ПOЛКOВНИК | Oficer | 0 | — | 439 | |
| стивин_хикинг22 | Szeregowy | 0 | — | 31 | |
| 闹钟赛博车长会梦见青春沈凤翎吗 | Szeregowy | 0 | — | 695 |
177 / 122
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
3
[SKOK]previous_tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
[SKOK]tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
skoktag techniczny · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
POJAZDY
TOP 10 Z 15Pojazdy dywizjonu
◄EF-2000 (AESA)Niemcy · myśliwiec24 użycia63% wygranych
M1 KVTUSA · czołg24 użycia63% wygranych
Leopard 2A7VNiemcy · czołg23 użycia61% wygranych
Mi-28NMZSRR · śmigłowiec23 użycia65% wygranych
T-80BWMZSRR · czołg20 użyć70% wygranych
Su-30SM2ZSRR · myśliwiec13 użyć62% wygranych
Pancyr SM-SWZSRR · przeciwlotniczy13 użyć62% wygranych
␗Su-30MKKChiny · myśliwiec10 użyć60% wygranych
NASAMS 3 (SKO)USA · przeciwlotniczy10 użyć60% wygranych
JAS39ESzwecja · myśliwiec9 użyć56% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.95.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →Bitwy dywizjonu
Synaj2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 3734↗Attyka2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 3742↗Port przeładunkowy2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 3486↗Linia Maginota2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 3231↗Północne Niderlandy2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 2975↗Dżungla2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 2983↗Wietnam2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2991↗Arktyka2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2735↗Japonia2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 2479↗Opuszczone miasto2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 2487↗Północne Niderlandy2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 2232↗Breslau2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1976↗Północne Niderlandy2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1720↗Czerwona pustynia2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1728↗Polska Ziemia2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1472↗Tunezja2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1480↗Kampania2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1224↗Dżungla2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 968↗Arktyka2 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 712↗Opuszczona fabryka2 lis 2026 UTC
PORAŻKA−7 pkt · 456↗