PROFIL DYWIZJONU
^BTCOL^
BRIGADA TACTICA COMANDO LATINO
GAIJIN CLAN ID1116940
PUNKTY W SEZONIE
Przebieg sezonu
Punkty i pozycja dywizjonu po każdej jego bitwie, liczone z naszych odczytów powtórek.
Najwięcej punktów: 1497 · Bitwy z punktami: 17
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 105Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | K/D | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitan_Chuz-FAP | Szeregowy | 186 | 0,54 | 1486 | |
| DO_MI_ | Dowódca | 186 | 0,92 | 2507 | |
| Iam_Pacoo@psn | Szeregowy | 186 | 0,38 | 2880 | |
| JUGADOR_2623@psn | Szeregowy | 186 | 0,21 | 3960 | |
| Mr_booombastic | Szeregowy | 186 | 1,42 | 3960 | |
| El Intendente | Szeregowy | 126 | 1,00 | 2308 | |
| Waifu_Premium_69@psn | Oficer | 126 | 1,09 | 3902 | |
| FROST-2-1 | Szeregowy | 94 | 0,75 | 1036 | |
| suavitel74 | Szeregowy | 92 | 0,17 | 3611 | |
| HectorRdzGuapo7@psn | Szeregowy | 61 | 0,57 | 360 | |
| RASENEBEL@live | Szeregowy | 61 | 1,25 | 1563 | |
| -Chacal- | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| -Zzz- | Szeregowy | 0 | — | 1024 | |
| A s s a s s i n | Szeregowy | 0 | — | 720 | |
| AHMAROK | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| aldo1993LL@psn | Szeregowy | 0 | — | 14 | |
| Alex-xt | Szeregowy | 0 | — | 86 | |
| BL3ND_SADOK | Szeregowy | 0 | — | 3285 | |
| Caseriasalva@live | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| coronel_angel | Szeregowy | 0 | — | 461 | |
| Cristian4206406@live | Szeregowy | 0 | — | 2916 | |
| cristianjzh29731 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| dany-_-1409@psn | Szeregowy | 0 | — | 555 | |
| Darksage97 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| DarksitoK107 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| DarksitoK_107 | Szeregowy | 0 | — | 1846 | |
| Darkspyro74 | Szeregowy | 0 | — | 312 | |
| DexTemGamer@live | Szeregowy | 0 | — | 219 | |
| dieguitor99 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Dovahkiin_117 | Szeregowy | 0 | — | 703 | |
| Ednoc117 | Szeregowy | 0 | — | 1029 | |
| ElDami2313@live | Szeregowy | 0 | — | 3506 | |
| EyelessSquire4@live | Szeregowy | 0 | — | 3600 | |
| fanatic2858 | Szeregowy | 0 | — | 3759 | |
| Fernanfloo73727@live | Szeregowy | 0 | — | 800 | |
| FIRMESxLapatria | Szeregowy | 0 | — | 3087 | |
| Fisico1 | Szeregowy | 0 | — | 3476 | |
| Gael Alejandr00@live | Szeregowy | 0 | — | 3727 | |
| Ghosttiger08@psn | Szeregowy | 0 | — | 366 | |
| Gio946 | Szeregowy | 0 | — | 2485 | |
| gramilla_floja4@psn | Szeregowy | 0 | — | 3080 | |
| Guillermo_Gil | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| H2des | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| HeroTnT | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| I luvss X1m@live | Szeregowy | 0 | — | 2729 | |
| iKiike | Szeregowy | 0 | — | 2176 | |
| israelbriseno | Szeregowy | 0 | — | 3214 | |
| jbantle11#3 | Szeregowy | 0 | — | 33 | |
| JEFFERSON_DC | Szeregowy | 0 | — | 1023 | |
| JesseChina | Szeregowy | 0 | — | 86 | |
| Juanda7541 | Szeregowy | 0 | — | 312 | |
| juanse4078@psn | Szeregowy | 0 | — | 1509 | |
| Kaiser UwU | Szeregowy | 0 | — | 1068 | |
| KakysM | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Kuro Yamaguchi | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| KutinThe903 | Szeregowy | 0 | — | 3097 | |
| lars_fifa_kid | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| lawrens101010 | Szeregowy | 0 | — | 819 | |
| LilPeyo@live | Szeregowy | 0 | — | 3210 | |
| lKiNgl4008@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| makinitok | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| mglcas5102@psn | Szeregowy | 0 | — | 109 | |
| Mitsuki257831@live | Szeregowy | 0 | — | 3187 | |
| mod3rKies@live | Szeregowy | 0 | — | 936 | |
| MX-WARTIME@psn | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| nitroXxz--@psn | Szeregowy | 0 | — | 473 | |
| NOXIOUS4396@live | Szeregowy | 0 | — | 2964 | |
| Olivmusic | Szeregowy | 0 | — | 267 | |
| Oscar64k@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| overthinkmachine | Szeregowy | 0 | — | 2936 | |
| Panetelon | Szeregowy | 0 | 0,00 | 3891 | |
| PAPU_NOPE#2 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| perro_mocho55@psn | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Piratafb | Szeregowy | 0 | 0,60 | 1327 | |
| PizitaGG | Szeregowy | 0 | — | 1080 | |
| PLEASE15 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| pollito_67 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| PrimoGamerTV@psn | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Punisher_Oun@psn | Szeregowy | 0 | — | 3154 | |
| Pzgamer | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| RaelL2 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| rafael_vafe | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| riccoroberto1981@psn | Szeregowy | 0 | — | 1607 | |
| RiccoWT | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Rony_Lonca | Szeregowy | 0 | — | 25 | |
| Sato_R | Szeregowy | 0 | — | 969 | |
| Sebas_Col | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| Simple Player 2 | Szeregowy | 0 | — | 12 | |
| smokinweed4life | Szeregowy | 0 | — | 27 | |
| StarSpeed#1 | Szeregowy | 0 | — | 1607 | |
| STrAY 0ak@live | Szeregowy | 0 | — | 2449 | |
| Tatox321@psn | Szeregowy | 0 | — | 2054 | |
| The Pr0blem | Szeregowy | 0 | — | 2386 | |
| THEDARKNIGHT589@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Vinflay Rexis | Szeregowy | 0 | — | 2453 | |
| vitokill#1 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Whoidzx@live | Szeregowy | 0 | — | 910 | |
| wwwapolo1309 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| XxfumamoscasxX@psn | Szeregowy | 0 | — | 23 | |
| XxPREDATORxX677@live | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| YACFOSTER | Szeregowy | 0 | — | 273 | |
| zaiidd#2 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| ZaphkielTokisaki | Szeregowy | 0 | — | 628 | |
| zhevolt | Szeregowy | 0 | — | 1310 | |
| 伊琳娜的牢工 | Szeregowy | 0 | — | 3862 |
79 / 112
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
4
^BTCOL^previous_tag · 1 wrz 2026 – 2 lis 2026
^BTCOL^tag · 29 wrz 2026 – 2 lis 2026
btcoltag techniczny · 1 wrz 2026 – 2 lis 2026
┾BTCOL┿tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
POJAZDY
TOP 10 Z 23Pojazdy dywizjonu
Su-30SMZSRR · myśliwiec21 użyć29% wygranych
T-90M (Arena-M)ZSRR · czołg21 użyć48% wygranych
T-80UDZSRR · czołg13 użyć38% wygranych
◄EF-2000 (AESA)Niemcy · myśliwiec11 użyć27% wygranych
M1A1 Click-BaitUSA · czołg10 użyć20% wygranych
Leopard 1A5Niemcy · czołg8 użyć25% wygranych
Freccia OWS 30Włochy · czołg7 użyć43% wygranych
Rafale C F3Francja · myśliwiec7 użyć43% wygranych
Wiesel 1A4Niemcy · przeciwlotniczy6 użyć67% wygranych
Leopard 2A4MNiemcy · czołg5 użyć60% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.95.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →Bitwy dywizjonu
Miasto Słońca3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1489↗Opuszczone miasto3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1497↗Amerykańska pustynia3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1241↗Rzeka Popiołu3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1249↗Tunezja3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 993↗Normandia3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 737↗Siewiersk-133 lis 2026 UTC
PORAŻKA−6 pkt · 481↗Kosmodrom3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 487↗Piaski Synaju3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 495↗Opuszczona fabryka3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 503↗Kubań3 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 247↗Alaska3 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 255↗Polska Ziemia2 lis 2026 UTC
PORAŻKA0 pkt · 0↗Europa Wschodnia2 lis 2026 UTC
PORAŻKA0 pkt · 0↗Europejska prowincja2 lis 2026 UTC
PORAŻKA0 pkt · 0↗Siewiersk-13 (zima)2 lis 2026 UTC
PORAŻKA0 pkt · 0↗Arktyka2 lis 2026 UTC
PORAŻKA0 pkt · 0↗