PROFIL DYWIZJONU
=FX3M=
FOX THREE MAFIA
GAIJIN CLAN ID1149087
PUNKTY W SEZONIE
Przebieg sezonu
Punkty i pozycja dywizjonu po każdej jego bitwie, liczone z naszych odczytów powtórek.
Najwięcej punktów: 0 · Bitwy z punktami: 4
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 125Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | K/D | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|---|
| 6962213 | Szeregowy | 0 | — | 1245 | |
| ____Ic0nic | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| __Masako__ | Szeregowy | 0 | — | 371 | |
| _BackAndBlack_ | Szeregowy | 0 | — | 1253 | |
| _Fell1x_ | Szeregowy | 0 | — | 504 | |
| _KoST4_#1 | Szeregowy | 0 | — | 739 | |
| _Ls_____FNAKS | Szeregowy | 0 | — | 254 | |
| _Luftwaffles | Szeregowy | 0 | — | 2934 | |
| _PuggleV2_ | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| A_Kashimov | Szeregowy | 0 | — | 1151 | |
| AAAADCCC | Szeregowy | 0 | — | 1119 | |
| Ace_Jambo | Szeregowy | 0 | — | 1086 | |
| Aegis Anima | Szeregowy | 0 | — | 2160 | |
| Alex186431 | Szeregowy | 0 | — | 1440 | |
| anton1502ki | Szeregowy | 0 | — | 453 | |
| BeenerSourCreamr@psn | Szeregowy | 0 | — | 833 | |
| BigGunns13 | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Birb12342 | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| bulldog4089@psn | Szeregowy | 0 | — | 2261 | |
| Capt_Rano | Oficer | 0 | 0,25 | 493 | |
| cellendyldecorta@psn | Szeregowy | 0 | — | 1249 | |
| CFAY LEXIGNTON | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| Clavious | Szeregowy | 0 | — | 3960 | |
| cogai2hondai | Szeregowy | 0 | — | 55 | |
| CR77Tiger | Szeregowy | 0 | — | 2317 | |
| Croxxxxxy | Szeregowy | 0 | — | 3447 | |
| CRUSTYKODIAK@live | Sierżant | 0 | — | 3570 | |
| D4rk_Kn1ght0 | Szeregowy | 0 | — | 744 | |
| Dakurlzzhu4l@psn | Szeregowy | 0 | 0,00 | 0 | |
| DCall487@psn | Szeregowy | 0 | — | 526 | |
| dennisa5051 | Szeregowy | 0 | — | 1568 | |
| dhovid29@psn | Szeregowy | 0 | — | 2820 | |
| DoYou Even Nomi@live | Dowódca | 0 | 0,25 | 456 | |
| drainer220 | Szeregowy | 0 | — | 835 | |
| EgemenYılmaz | Szeregowy | 0 | — | 1366 | |
| EnwardPass6271@live | Szeregowy | 0 | — | 3774 | |
| Exomize56 | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| ExoTic PREDITER@live | Szeregowy | 0 | — | 855 | |
| FlloppyFish5@live | Szeregowy | 0 | — | 2482 | |
| fog_yeah | Szeregowy | 0 | — | 92 | |
| foICURAS@live | Szeregowy | 0 | — | 3094 | |
| Fr4nnck3nst3eiN | Szeregowy | 0 | — | 143 | |
| FreddiPaw | Szeregowy | 0 | — | 1959 | |
| Frontier6663 | Szeregowy | 0 | — | 720 | |
| GalaxieROI_ | Szeregowy | 0 | — | 1728 | |
| gcltimberknoll | Szeregowy | 0 | — | 3426 | |
| got_sprayt@psn | Szeregowy | 0 | — | 1655 | |
| Griffine06 | Szeregowy | 0 | — | 1440 | |
| GSEMECH05@live | Szeregowy | 0 | — | 649 | |
| henry_gamer | Szeregowy | 0 | — | 259 | |
| Holdymate@live | Szeregowy | 0 | — | 1080 | |
| IDontWearAKilt | Sierżant | 0 | — | 0 | |
| Inferno_UwU | Szeregowy | 0 | — | 1067 | |
| iNIx__ | Szeregowy | 0 | — | 2257 | |
| Intelcom8863@live | Szeregowy | 0 | — | 1636 | |
| J4CK4TT4CK95@live | Szeregowy | 0 | — | 580 | |
| Jango Ket | Zastępca dowódcy | 0 | 1,00 | 3654 | |
| Joey6585 | Sierżant | 0 | — | 3960 | |
| JohnnyYanni | Szeregowy | 0 | — | 2091 | |
| jojo_kok | Szeregowy | 0 | — | 2623 | |
| JustWillOG | Szeregowy | 0 | 0,00 | 3188 | |
| karl#48 | Sierżant | 0 | — | 90 | |
| KJ360g | Sierżant | 0 | — | 1563 | |
| Knifehand273@live | Szeregowy | 0 | — | 1897 | |
| kolbász | Szeregowy | 0 | — | 1880 | |
| kolesnichenkonaz | Szeregowy | 0 | — | 165 | |
| Krypt Thanatos@live | Szeregowy | 0 | — | 2501 | |
| Lenock22 | Szeregowy | 0 | — | 3195 | |
| lukej010511 | Szeregowy | 0 | — | 1503 | |
| LynetLiam@live | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| Masterbaker9744@live | Szeregowy | 0 | — | 3306 | |
| Memo_airlines | Szeregowy | 0 | — | 221 | |
| Message#4 | Szeregowy | 0 | — | 716 | |
| MISF Bloom@live | Szeregowy | 0 | 0,00 | 1942 | |
| Mobil_Chernobyl | Sierżant | 0 | — | 0 | |
| Morgan1399 | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| N blamer@live | Szeregowy | 0 | — | 1088 | |
| Narita Top Road | Szeregowy | 0 | — | 1546 | |
| not_a_cia_agent | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| oki-r1 | Szeregowy | 0 | — | 795 | |
| omitza#1 | Szeregowy | 0 | — | 793 | |
| One2934 | Szeregowy | 0 | — | 290 | |
| ope_Iowa@psn | Szeregowy | 0 | — | 1243 | |
| OverSaint | Szeregowy | 0 | — | 2498 | |
| Oymt@live | Sierżant | 0 | 0,25 | 824 | |
| p1pu5 | Szeregowy | 0 | — | 2129 | |
| Pat#69 | Szeregowy | 0 | — | 2083 | |
| Potuzhn1ch | Szeregowy | 0 | — | 2146 | |
| ProfPearlOnion@psn | Szeregowy | 0 | — | 1462 | |
| RlOT lCE@live | Szeregowy | 0 | — | 1440 | |
| s5fkd1x9c6 | Szeregowy | 0 | — | 1609 | |
| Schizogaming | Szeregowy | 0 | — | 2289 | |
| scream0nomic8611 | Sierżant | 0 | — | 416 | |
| Shadow_-_Knight | Szeregowy | 0 | — | 3346 | |
| SharkboiJA@psn | Szeregowy | 0 | — | 262 | |
| SizableTech986 | Szeregowy | 0 | — | 1296 | |
| solja boy 645@live | Szeregowy | 0 | — | 3653 | |
| solocoolbeans | Szeregowy | 0 | — | 1302 | |
| ss1eepp | Szeregowy | 0 | — | 807 | |
| Star Scream | Szeregowy | 0 | — | 202 | |
| steel beasts tv | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| SteelDrivnMan@live | Szeregowy | 0 | — | 722 | |
| SteelNoga | Szeregowy | 0 | — | 173 | |
| STEPANMULPAN777 | Szeregowy | 0 | — | 2970 | |
| StereoPlayz#1 | Szeregowy | 0 | — | 688 | |
| Terminus-Rex | Sierżant | 0 | 0,00 | 2426 | |
| TerrorNIran@live | Szeregowy | 0 | — | 3818 | |
| Tobias_Jakobsen | Szeregowy | 0 | — | 360 | |
| touchgrass1991@live | Szeregowy | 0 | — | 2304 | |
| Tricky_Godx@psn | Szeregowy | 0 | — | 324 | |
| Uber18 | Szeregowy | 0 | — | 1489 | |
| Unknown#268 | Szeregowy | 0 | — | 194 | |
| unpa1d_youth@psn | Szeregowy | 0 | — | 3308 | |
| vulcanebf25 | Szeregowy | 0 | — | 330 | |
| Whoops95 | Szeregowy | 0 | — | 1450 | |
| Wluke | Szeregowy | 0 | — | 1487 | |
| XARTHAGE@live | Szeregowy | 0 | — | 268 | |
| xiaowangdisini | Szeregowy | 0 | — | 3884 | |
| Xman832 | Szeregowy | 0 | — | 2876 | |
| zxcurwa | Szeregowy | 0 | — | 481 | |
| Босс Верблюдов69 | Szeregowy | 0 | — | 606 | |
| Черная_пантерa | Szeregowy | 0 | — | 2958 | |
| まめさん | Szeregowy | 0 | — | 246 | |
| 不要咬我了ToT | Szeregowy | 0 | — | 61 | |
| 乌龙茶#8 | Szeregowy | 0 | — | 360 |
7 / 32
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
4
=FX3M=previous_tag · 1 wrz 2026 – 2 lis 2026
=FX3M=tag · 29 wrz 2026 – 2 lis 2026
fx3mtag techniczny · 1 wrz 2026 – 2 lis 2026
┾FX3M┿tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
POJAZDY
TOP 9 Z 9Pojazdy dywizjonu
M1A1 Click-BaitUSA · czołg8 użyć0% wygranych
F/A-18EUSA · myśliwiec4 użycia0% wygranych
Rafale C F3Francja · myśliwiec4 użycia0% wygranych
M1A2 SEPv3USA · czołg4 użycia0% wygranych
T58USA · czołg ciężki4 użycia0% wygranych
Su-30SM2ZSRR · myśliwiec3 użycia0% wygranych
M3 BradleyUSA · czołg3 użycia0% wygranych
Mi-28NMZSRR · śmigłowiec1 użycie0% wygranych
XM800TUSA · czołg1 użycie0% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.92.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →