PROFIL DYWIZJONU
=D4DJ=
Happy Around
GAIJIN CLAN ID1149660
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 128Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|
| 回声谣Everecho | Szeregowy | 247 | 2463 | |
| 天野 愛莉 | Dowódca | 247 | 2546 | |
| 志崎kanon | Oficer | 247 | 2505 | |
| 愛本りんく | Oficer | 247 | 3068 | |
| 花咲川最強の伝説白金燐子 | Oficer | 247 | 2974 | |
| 市谷 有咲 | Oficer | 157 | 2880 | |
| 滨琦茉幌 | Oficer | 157 | 3358 | |
| 月之森皇帝广町七深 | Oficer | 95 | 3960 | |
| -七海灯子- | Sierżant | 92 | 3960 | |
| Nishio Yuka | Sierżant | 92 | 3960 | |
| o__ω __o#3 | Szeregowy | 92 | 2558 | |
| Zeon_Deikun | Szeregowy | 62 | 1770 | |
| -Аironas- | Szeregowy | 0 | 1713 | |
| 0d00才十二一 | Sierżant | 0 | 123 | |
| 1269575875 | Szeregowy | 0 | 1030 | |
| _12322351372 | Szeregowy | 0 | 2000 | |
| _140860074 | Szeregowy | 0 | 316 | |
| _5201325418 | Szeregowy | 0 | 1084 | |
| _60079143 | Szeregowy | 0 | 1003 | |
| _LegenDA__ | Szeregowy | 0 | 0 | |
| A-RISE 宇田川亚子 | Sierżant | 0 | 2520 | |
| ALGERIAL | Szeregowy | 0 | 720 | |
| AliveATI | Szeregowy | 0 | 369 | |
| amaolhl | Szeregowy | 0 | 360 | |
| avepeshka | Szeregowy | 0 | 480 | |
| Batov1945 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| bob8534 | Szeregowy | 0 | 2448 | |
| bogdaram | Szeregowy | 0 | 2831 | |
| Bone_Bandito | Szeregowy | 0 | 1482 | |
| Build Your Dream | Szeregowy | 0 | 3665 | |
| buzhou1072 | Szeregowy | 0 | 2994 | |
| CatMeowCat | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| Chaois | Szeregowy | 0 | 1402 | |
| Comrade2013 | Oficer | 0 | 2831 | |
| DrKokot | Szeregowy | 0 | 208 | |
| DTC10-125 | Szeregowy | 0 | 1635 | |
| F1fTy | Szeregowy | 0 | 2428 | |
| fiville | Szeregowy | 0 | 720 | |
| Funzy_AR | Szeregowy | 0 | 360 | |
| gbhzu | Szeregowy | 0 | 124 | |
| gold6npath@psn | Szeregowy | 0 | 366 | |
| Grigoriy_Awake | Szeregowy | 0 | 1060 | |
| hoshi_hph | Szeregowy | 0 | 1537 | |
| Hunter4553@live | Szeregowy | 0 | 7 | |
| IDW damiao | Sierżant | 0 | 58 | |
| ionthebest | Szeregowy | 0 | 119 | |
| Jayhawk7306 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| Jtipa@live | Szeregowy | 0 | 11 | |
| just O_o look | Szeregowy | 0 | 2520 | |
| KC_4625 | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| L3_GooD | Szeregowy | 0 | 3777 | |
| lukinhas pressão | Szeregowy | 0 | 3123 | |
| LUODE20 | Szeregowy | 0 | 1922 | |
| MAGISTER228_10 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| Mango Krigeren | Szeregowy | 0 | 0 | |
| mash kamran | Szeregowy | 0 | 360 | |
| migyak-3 | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| MiniDevcraft | Szeregowy | 0 | 8 | |
| MINISОTA | Szeregowy | 0 | 360 | |
| MounirGhost017@live | Szeregowy | 0 | 3651 | |
| MR_HUANG#1 | Szeregowy | 0 | 43 | |
| Nateplayys@live | Szeregowy | 0 | 837 | |
| PrelawDuck1664@live | Szeregowy | 0 | 2372 | |
| RinRin-kokodayou | Sierżant | 0 | 3960 | |
| rmyzc | Szeregowy | 0 | 0 | |
| RonTheManly | Szeregowy | 0 | 1395 | |
| Seahawks001 | Szeregowy | 0 | 2947 | |
| shangxia1028 | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| shumodav | Szeregowy | 0 | 617 | |
| Sk0rN | Szeregowy | 0 | 0 | |
| SnackFactory | Szeregowy | 0 | 0 | |
| Solitude Echoes | Szeregowy | 0 | 3033 | |
| sstf2enc8x | Szeregowy | 0 | 1430 | |
| StrayFeline | Szeregowy | 0 | 2144 | |
| SWire | Szeregowy | 0 | 2388 | |
| telestooo | Szeregowy | 0 | 3686 | |
| tonyqzk007 | Szeregowy | 0 | 3519 | |
| TR_Muhafız#1 | Szeregowy | 0 | 540 | |
| trendre_pinard@psn | Szeregowy | 0 | 720 | |
| Tsuk1yama_Sena | Oficer | 0 | 2482 | |
| UKANON | Szeregowy | 0 | 360 | |
| ulqouirra | Szeregowy | 0 | 3749 | |
| unformed-sink3@psn | Szeregowy | 0 | 2304 | |
| verdant-state20@psn | Szeregowy | 0 | 3094 | |
| white_tofu | Szeregowy | 0 | 77 | |
| ws_yuri | Szeregowy | 0 | 3340 | |
| wssbdnmd@psn | Szeregowy | 0 | 951 | |
| xarope-fossado5@psn | Szeregowy | 0 | 1542 | |
| XiaoShe_Bil1 | Szeregowy | 0 | 686 | |
| youseffx | Szeregowy | 0 | 720 | |
| YugiriTsuzuri | Szeregowy | 0 | 188 | |
| zhusunwpyeh | Szeregowy | 0 | 239 | |
| ЧАЙ-ЕХИДНЫ | Szeregowy | 0 | 720 | |
| すずらんの足は甘くて食べやすい | Sierżant | 0 | 906 | |
| 一桐小青山 | Szeregowy | 0 | 383 | |
| 一生一世永爱STAR15 | Szeregowy | 0 | 1884 | |
| 万国の労働者よ団結せる | Szeregowy | 0 | 2432 | |
| 今re | Szeregowy | 0 | 760 | |
| 俺は涼月ちゃん大好き | Oficer | 0 | 3188 | |
| 再打我就要哈气了 | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 刘昕苗老公 | Szeregowy | 0 | 206 | |
| 唐太宗李世明 | Szeregowy | 0 | 714 | |
| 大吉岭爱音 | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| 小手一指NTR开始 | Szeregowy | 0 | 61 | |
| 憨厚老实的长崎素世自愿演奏春日影 | Oficer | 0 | 3600 | |
| 拂晓珠泪Dawntears | Oficer | 0 | 3715 | |
| 改平拉收油门 | Sierżant | 0 | 1440 | |
| 旺仔大馒头 | Szeregowy | 0 | 720 | |
| 是八酱捏_Drumhero_ | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 水野佐知子 | Szeregowy | 0 | 3831 | |
| 氷川 紗夜 | Sierżant | 0 | 1900 | |
| 汐见萤 | Szeregowy | 0 | 411 | |
| 满广志不唱琵琶曲 | Szeregowy | 0 | 3450 | |
| 火星蠹虫 | Szeregowy | 0 | 3562 | |
| 理塘最速传说--纯真丁一郎-- | Szeregowy | 0 | 0 | |
| 皇姑屯耐炸王7 | Szeregowy | 0 | 540 | |
| 粉色妖精小姐才不会害羞 | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| 纯情三角初华不会梦到魅魔祥子 | Szeregowy | 0 | 611 | |
| 纯真の丁一郎 | Szeregowy | 0 | 717 | |
| 维新派瑞克想测保守芙蓉王二维码 | Sierżant | 0 | 3240 | |
| 美少女开虎式压我牛子不算足交 | Sierżant | 0 | 2502 | |
| 羽沢 つぐみ_ | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| 萌哥玛丽ですわ | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| 西條 なごみ | Zastępca dowódcy | 0 | 3307 | |
| 超级耐摔耐打王 | Szeregowy | 0 | 1069 | |
| 镀金精锐精锐巨大猪 | Szeregowy | 0 | 3960 | |
| 雪风千梦今天也在搬砖 | Sierżant | 0 | 408 | |
| 霓虹偶像孙笑川子 | Szeregowy | 0 | 3600 |
96 / 109
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
4
=D4DJ=previous_tag · 1 wrz 2026 – 24 paź 2026
=D4DJ=tag · 29 wrz 2026 – 24 paź 2026
d4djtag techniczny · 1 wrz 2026 – 24 paź 2026
╀D4DJ╀tag · 1 wrz 2026 – 1 wrz 2026
POJAZDY
TOP 10 Z 34Pojazdy dywizjonu
Tiger ENiemcy · czołg ciężki20 użyć45% wygranych
TigrisWłochy · czołg ciężki18 użyć39% wygranych
А7М1 (NK9H)Japonia · myśliwiec11 użyć36% wygranych
R3 T20 FA-HSWłochy · przeciwlotniczy8 użyć63% wygranych
▂T-VZSRR · czołg8 użyć50% wygranych
▄Bf 109 G-14/ASWłochy · myśliwiec8 użyć25% wygranych
◔Tu-2S (8)Włochy · bombowiec7 użyć57% wygranych
Do 335 B-2Niemcy · szturmowy5 użyć40% wygranych
T-34-85ZSRR · czołg5 użyć60% wygranych
▄M18Włochy · czołg5 użyć40% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.86.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →Bitwy dywizjonu
Tunezja24 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1981↗Szwecja24 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1989↗Tunezja24 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1733↗Północne Niderlandy24 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1741↗Opuszczone miasto24 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1485↗Kosmodrom24 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1493↗Piaski Synaju24 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1501↗Arktyka. Nabrzeże24 paź 2026 UTC
PORAŻKA−5 pkt · 1245↗Północne Niderlandy24 paź 2026 UTC
PORAŻKA−5 pkt · 1250↗Polska Ziemia23 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1255↗Północne Indie23 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1263↗Synaj23 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 1007↗Kubań23 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1015↗Północne Niderlandy23 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 759↗Attyka23 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 503↗Ardeny23 paź 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 247↗Czerwona pustynia23 paź 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 255↗