PROFIL DYWIZJONU
-BufSs-
Bunch of Scrubs
GAIJIN CLAN ID1154217
PUNKTY W SEZONIE
Przebieg sezonu
Punkty i pozycja dywizjonu po każdej jego bitwie, liczone z naszych odczytów powtórek.
Najwięcej punktów: 1007 · Bitwy z punktami: 7
SKŁAD DYWIZJONU
CZŁONKOWIE: 31Członkowie dywizjonu
Oficjalny skład · stan na (Warszawa). Punkty i aktywność z tego odczytu.
| Gracz | Rola | Punkty SQB | K/D | Aktywność | Dołączył |
|---|---|---|---|---|---|
| _Fhenix_Æ | Szeregowy | 250 | 0,79 | 0 | |
| Chito150 | Szeregowy | 250 | 1,01 | 0 | |
| crpzz1 | Szeregowy | 250 | 0,73 | 0 | |
| Fatalityz#1 | Szeregowy | 250 | 1,03 | 0 | |
| GermanySufers | Szeregowy | 250 | 0,80 | 0 | |
| _Bunyan_ | Szeregowy | 157 | 0,62 | 0 | |
| OverPlawder | Szeregowy | 157 | 0,92 | 0 | |
| A Milk Bag | Szeregowy | 156 | 1,01 | 0 | |
| _a1one_ | Szeregowy | 94 | 0,80 | 0 | |
| TechnoAVR | Szeregowy | 94 | 1,34 | 0 | |
| TurtleShirtGang | Oficer | 94 | — | 0 | |
| badaxx2 | Oficer | 0 | 1,23 | 0 | |
| Badaxxgamer8740@live | Dowódca | 0 | 0,83 | 716 | |
| Chonkxseal@live | Szeregowy | 0 | 0,64 | 0 | |
| ColStukInMyTeeth | Szeregowy | 0 | — | 576 | |
| DarthHolden41181 | Szeregowy | 0 | 0,99 | 0 | |
| ExquisiteBlinker | Oficer | 0 | 0,82 | 0 | |
| HeckRoma | Szeregowy | 0 | 0,64 | 0 | |
| KeeperKing15@live | Szeregowy | 0 | 1,03 | 0 | |
| Knox29 | Szeregowy | 0 | 0,63 | 0 | |
| LockMV@live | Szeregowy | 0 | 0,97 | 0 | |
| Manticyeti01 | Zastępca dowódcy | 0 | 1,75 | 0 | |
| MrJ311y | Szeregowy | 0 | 1,35 | 0 | |
| NitritoDiCavallo | Szeregowy | 0 | — | 0 | |
| Nyx Aznable | Oficer | 0 | 0,78 | 0 | |
| Pandora Foxx | Oficer | 0 | 1,10 | 0 | |
| Rapidfire765526@live | Szeregowy | 0 | 0,80 | 0 | |
| ROLLING_STEEL | Szeregowy | 0 | 0,71 | 0 | |
| Strike_1905 | Oficer | 0 | 0,25 | 0 | |
| TheAEOgamer | Szeregowy | 0 | 0,26 | 0 | |
| Thoby007 | Szeregowy | 0 | — | 0 |
60 / 52
Eliminacje / straty z przeanalizowanych bitew dywizjonowych.
6
-BufSs-previous_tag · 10 paź 2026 – 2 lis 2026
-BufSs-tag · 10 paź 2026 – 2 lis 2026
bufsstag techniczny · 10 paź 2026 – 2 lis 2026
-MLTU-previous_tag · 1 wrz 2026 – 29 wrz 2026
-MLTU-tag · 1 wrz 2026 – 29 wrz 2026
mltutag techniczny · 1 wrz 2026 – 29 wrz 2026
POJAZDY
TOP 10 Z 13Pojazdy dywizjonu
◄EF-2000 (AESA)Niemcy · myśliwiec13 użyć54% wygranych
Merkawa Mk.4MIzrael · czołg11 użyć55% wygranych
JAS39ESzwecja · myśliwiec9 użyć56% wygranych
J-10CChiny · myśliwiec6 użyć50% wygranych
IRIS-T SLM (SKO)Niemcy · przeciwlotniczy5 użyć60% wygranych
Leopard 2A7VNiemcy · czołg5 użyć40% wygranych
Z-19EChiny · śmigłowiec5 użyć60% wygranych
2S38ZSRR · czołg4 użycia50% wygranych
Pancyr SM-SWZSRR · przeciwlotniczy4 użycia50% wygranych
Leopard 2A7HUWłochy · czołg3 użycia67% wygranych
Użycie to występ jednego gracza danym pojazdem w bitwie. Nazwy i nacje według oficjalnych danych gry 2.59.0.92.
OSTATNIE WYSTĘPY
Wszystkie bitwy dywizjonu →Bitwy dywizjonu
Piaski Synaju1 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 999↗Finlandia1 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 1007↗Rzeka Popiołu1 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO—↗Stalingrad1 lis 2026 UTC
PORAŻKA—↗Karelia1 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 751↗Północne Indie1 lis 2026 UTC
PORAŻKA−8 pkt · 759↗Śnieżna Dolina1 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 767↗Synaj1 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+256 pkt · 511↗Siewiersk-13 (zima)1 lis 2026 UTC
ZWYCIĘSTWO+255 pkt · 255↗